Voto medio:
Prossime partenze per le Isole Eolie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Milazzo - Panarea | 20/04/2018 | 06:00 | 01:55 | ![]() |
Milazzo - Stromboli | 20/04/2018 | 06:00 | 01:10 | ![]() |
Milazzo - Ginostra | 20/04/2018 | 06:00 | 01:25 | ![]() |
Milazzo - Salina S.M. | 20/04/2018 | 07:00 | 01:35 | ![]() |
Milazzo - Salina Rinella | 20/04/2018 | 07:00 | 01:50 | ![]() |
Prossime partenze dalle Isole Eolie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Salina S.M. - Messina | 20/04/2018 | 05:50 | 02:40 | ![]() |
Salina S.M. - Lipari | 20/04/2018 | 05:50 | 01:00 | ![]() |
Salina S.M. - Salina Rinella | 20/04/2018 | 05:50 | 00:10 | ![]() |
Salina S.M. - Vulcano | 20/04/2018 | 05:50 | 00:45 | ![]() |
Salina Rinella - Messina | 20/04/2018 | 06:05 | 02:25 | ![]() |
Previsione meteo a partire dalle prossime ore: 19/04/18-23:06, valida fino alla fine della giornata. La mappa a destra indica direzione e dell'intensità del vento.